Informá las medidas de tus productos a tus clientes. Podés usar una tabla, por ejemplo.
Las medidas incluidas son de referencia, la idea es que puedas personalizarlas con la información de tus productos.
| Talle | Ancho/Cm | Largo |
|---|---|---|
| S | 45 | 65 |
| M | 48 | 67 |
| L | 53 | 69 |
| XL | 56 | 71 |
| 2XL | 58 | 74 |
* Pueden variar +/- 2,5cm
| Talle | Ancho/Cm | Largo |
|---|---|---|
| 4 | 33 | 47 |
| 6 | 34 | 49 |
| 8 | 37 | 51 |
| 10 | 39 | 53 |
| 12 | 39 | 56 |
| 14 | 41 | 60 |
| 16 | 42 | 62 |
* Pueden variar +/- 2,5cm
| Talle | Ancho/Cm | Largo |
|---|---|---|
| S | 52 | 64 |
| M | 54 | 66 |
| L | 56 | 68 |
| XL | 58 | 71 |
| 2XL | 60 | 74 |
* Pueden variar +/- 2,5cm
| Talle | Ancho/Cm | Largo |
|---|---|---|
| S | 47 | 66 |
| M | 50 | 68 |
| L | 52 | 70 |
| XL | 54 | 72 |
| 2XL | 57 | 75 |
* Pueden variar +/- 2,5cm